全球热带气旋等级(GB/T 32935-2025)
英文名称:Grade of global tropical cyclones
目录
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 全球热带气旋等级划分方法
- 4.1 监测海域
- 4.2 划分规则
- 4.3 划分指标
- 5 全球不同海域热带气旋等级划分
- 5.1 西北太平洋和南海
- 5.2 南太平洋及澳大利亚附近海域
- 5.3 北印度洋
- 5.4 西南印度洋
- 5.5 中北太平洋、东北太平洋及北大西洋(加勒比海和墨西哥湾)
- 附录 A(规范性)全球热带气旋监测海域划分
- 附录 B(规范性)全球热带气旋等级名称中英文对照表
- 参考文献
前言
本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替 GB/T 32935—2016《全球热带气旋等级》,与 GB/T 32935—2016 相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
- 增加了热带气旋由一个海域移入另一个海域情况下热带气旋强度等级划分规则(见 4.2);
- 增加了热带气旋等级划分指标(见 4.3);
- 删除了南太平洋和澳大利亚附近海域热带气旋等级划分(见 2016 年版的 3.2.2、3.2.3);
- 更改了底层中心附近最大平均风速对应其他相关信息(见 5.1~5.5,2016 年版的 3.2.2~3.2.6);
- 更改了热带气旋等级划分采用同一个标准的海域(见 5.2,2016 年版的 3.2.2、3.2.3);
- 增加了部分热带气旋等级(见 5.2、5.3、5.5、附录 B);
- 更改了部分热带气旋等级对应的中心附近最大风速的范围(见 5.3、5.4,2016 年版的 3.2.4、3.2.5);
- 更改了西南印度洋热带气旋海域名称(见 5.4,2016 年版的 3.2.5);
- 增加了规范性附录“全球热带气旋监测海域划分”(见附录 A);
- 增加了规范性附录“全球热带气旋等级名称中英文对照表”(见附录 B)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国气象局提出。
本文件由全国气象防灾减灾标准化技术委员会(SAC/TC 345)归口。
本文件起草单位:国家气象中心。
本文件主要起草人:吕心艳、董林、钱奇峰、赵伟、许映龙、高拴柱。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
- 2016 年首次发布为 GB/T 32935—2016;
- 本次为第一次修订。
1 范围
本文件规定了全球各海域热带气旋的等级划分。
本文件适用于热带气旋的业务、服务和科学研究。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 19201—2006 热带气旋等级
3 术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4 全球热带气旋等级划分方法
4.1 监测海域
按附录 A 将全球热带气旋监测海域划分为西北太平洋和南海、南太平洋、澳大利亚附近海域、北印度洋、西南印度洋、中北太平洋、东北太平洋、北大西洋(加勒比海和墨西哥湾)对应的 8 个地理区域。
4.2 划分规则
当热带气旋由一个海域移入另一个海域时,热带气旋等级划分按照热带气旋中心所在海域热带气旋等级标准进行划分。
西北太平洋和南海海域热带气旋等级应按照 GB/T 19201—2006 的规定划分,其他各海域的热带气旋等级应按照世界气象组织各热带气旋区域专业气象预报中心的等级规定进行划分。
全球热带气旋等级名称中英文应符合附录 B 的规定。
4.3 划分指标
热带气旋等级的划分指标以其底层(10 m)中心附近最大平均风速进行划分。
注:各海域风速的平均时间有所不同。
5 全球不同海域热带气旋等级划分
5.1 西北太平洋和南海
西北太平洋和南海热带气旋等级划分应符合表 1 规定。
表 1 西北太平洋和南海热带气旋等级划分
| 热带气旋等级 | 底层中心附近最大平均风速(2 min 平均风)/(m/s) | 底层中心附近最大平均风速(2 min 平均风)/kt | 底层中心附近最大平均风速(2 min 平均风)/(km/h) | 底层中心附近最大风力(级) |
|---|---|---|---|---|
| 热带低压 | 10.8~17.1 | 22~33 | 39~62 | 6~7 |
| 热带风暴 | 17.2~24.4 | 34~47 | 63~88 | 8~9 |
| 强热带风暴 | 24.5~32.6 | 48~63 | 89~117 | 10~11 |
| 台风 | 32.7~41.4 | 64~80 | 118~149 | 12~13 |
| 强台风 | 41.5~50.9 | 81~99 | 150~183 | 14~15 |
| 超强台风 | ≥51.0 | ≥100 | ≥184 | 16 及以上 |
5.2 南太平洋及澳大利亚附近海域
南太平洋及澳大利亚附近海域热带气旋等级划分应符合表 2 规定。
表 2 南太平洋及澳大利亚附近海域热带气旋等级划分
| 类别 | 热带气旋等级 | 底层中心附近最大平均风速(10 min 平均风)/(m/s) | 底层中心附近最大平均风速(10 min 平均风)/kt | 底层中心附近最大平均风速(10 min 平均风)/(km/h) | 底层中心附近最大风力(级) |
|---|---|---|---|---|---|
| 热带低压 | 10.8~17.1 | 22~33 | 39~62 | 6~7 | |
| 热带气旋 | 一级热带气旋 | 17.2~24.4 | 34~47 | 63~88 | 8~9 |
| 热带气旋 | 二级热带气旋 | 24.5~32.6 | 48~63 | 89~117 | 10~11 |
| 强热带气旋 | 三级强热带气旋 | 32.7~44.1 | 64~85 | 118~159 | 12~14 |
| 强热带气旋 | 四级强热带气旋 | 44.2~55.0 | 86~107 | 160~199 | 14~16 |
| 强热带气旋 | 五级强热带气旋 | ≥55.1 | ≥108 | ≥200 | 16 及以上 |
5.3 北印度洋
北印度洋热带气旋等级划分应符合表 3 规定。
表 3 北印度洋热带气旋等级划分
| 热带气旋等级 | 底层中心附近最大平均风速(3 min 平均风)/(m/s) | 底层中心附近最大平均风速(3 min 平均风)/kt | 底层中心附近最大平均风速(3 min 平均风)/(km/h) | 底层中心附近最大风力(级) |
|---|---|---|---|---|
| 低压 | 8.7~13.8 | 17~27 | 31~50 | 5~6 |
| 深低压 | 13.9~17.1 | 28~33 | 51~62 | 7 |
| 气旋风暴 | 17.2~24.4 | 34~47 | 63~88 | 8~9 |
| 强气旋风暴 | 24.5~32.6 | 48~63 | 89~117 | 10~11 |
| 特强气旋风暴 | 32.7~46.1 | 64~89 | 118~165 | 12~14 |
| 极强气旋风暴 | 46.2~61.6 | 90~119 | 166~220 | 15~17 及 17 以上 |
| 超级气旋风暴 | ≥61.7 | ≥120 | ≥221 | 17 以上 |
5.4 西南印度洋
西南印度洋热带气旋等级划分应符合表 4 规定。
表 4 西南印度洋热带气旋等级划分
| 热带气旋等级 | 底层中心附近最大平均风速(10 min 平均风)/(m/s) | 底层中心附近最大平均风速(10 min 平均风)/kt | 底层中心附近最大平均风速(10 min 平均风)/(km/h) | 底层中心附近最大风力(级) |
|---|---|---|---|---|
| 热带扰动 | <13.9 | <28 | <51 | 7 以下 |
| 热带低压 | 13.9~17.1 | 28~33 | 51~62 | 7 |
| 热带风暴 | 17.2~24.4 | 34~47 | 63~88 | 8~9 |
| 强热带风暴 | 24.5~32.6 | 48~63 | 89~117 | 10~11 |
| 热带气旋 | 32.7~46.1 | 64~89 | 118~165 | 12~14 |
| 强热带气旋 | 46.2~59.1 | 90~115 | 166~212 | 15~17 |
| 特强热带气旋 | >59.1 | >115 | >212 | 17 或 17 以上 |
5.5 中北太平洋、东北太平洋及北大西洋(加勒比海和墨西哥湾)
中北太平洋、东北太平洋及北大西洋热带气旋等级划分应符合表 5 规定。
表 5 中北太平洋、东北太平洋及北大西洋(加勒比海和墨西哥湾)热带气旋等级划分
| 类别 | 热带气旋等级 | 底层中心附近最大平均风速(1 min 平均风)/(m/s) | 底层中心附近最大平均风速(1 min 平均风)/kt | 底层中心附近最大平均风速(1 min 平均风)/(km/h) | 底层中心附近最大风力(级) |
|---|---|---|---|---|---|
| 热带低压 | 10.8~17.1 | 22~33 | 39~62 | 6~7 | |
| 热带风暴 | 17.2~32.6 | 34~63 | 63~118 | 8~11 | |
| 一级飓风 | 32.7~42.5 | 64~82 | 119~153 | 12~14 | |
| 二级飓风 | 42.6~49.2 | 83~95 | 154~177 | 14~15 | |
| 强飓风 | 三级飓风 | 49.3~57.6 | 96~112 | 178~208 | 15~17 |
| 强飓风 | 四级飓风 | 57.7~69.9 | 113~136 | 209~251 | 17 或 17 以上 |
| 强飓风 | 五级飓风 | ≥70.0 | ≥137 | ≥252 | 17 以上 |
附录 A(规范性)全球热带气旋监测海域划分
全球热带气旋监测海域划分应符合图 A.1 规定。

附录 B(规范性)全球热带气旋等级名称中英文对照表
全球热带气旋等级名称中英文对照应符合表 B.1 规定。
表 B.1 全球热带气旋等级名称中英文对照表
| 海域 | 类别 | 热带气旋等级中文名称 | 英文类别 | 热带气旋等级英文名称及缩写 |
|---|---|---|---|---|
| 西北太平洋和南海 | 热带低压 | Tropical Depression(TD) | ||
| 西北太平洋和南海 | 热带风暴 | Tropical Storm(TS) | ||
| 西北太平洋和南海 | 强热带风暴 | Severe Tropical Storm(STS) | ||
| 西北太平洋和南海 | 台风 | Typhoon(TY) | ||
| 西北太平洋和南海 | 强台风 | Severe Typhoon(STY) | ||
| 西北太平洋和南海 | 超强台风 | Super Typhoon(SuperTY) | ||
| 南太平洋及澳大利亚附近海域 | 热带低压 | Tropical Depression | ||
| 南太平洋及澳大利亚附近海域 | 一级热带气旋 | Tropical Cyclone Category 1 | ||
| 南太平洋及澳大利亚附近海域 | 二级热带气旋 | Tropical Cyclone Category 2 | ||
| 南太平洋及澳大利亚附近海域 | 三级强热带气旋 | Severe Tropical Cyclone Category 3 | ||
| 南太平洋及澳大利亚附近海域 | 四级强热带气旋 | Severe Tropical Cyclone Category 4 | ||
| 南太平洋及澳大利亚附近海域 | 五级强热带气旋 | Severe Tropical Cyclone Category 5 | ||
| 北印度洋 | 低压 | Depression(D) | ||
| 北印度洋 | 深低压 | Deep Depression(DD) | ||
| 北印度洋 | 气旋风暴 | Cyclonic Storm(CS) | ||
| 北印度洋 | 强气旋风暴 | Severe Cyclonic Storm(SCS) | ||
| 北印度洋 | 特强气旋风暴 | Very Severe Cyclonic Storm(VSCS) | ||
| 北印度洋 | 极强气旋风暴 | Extremely Severe Cyclonic Storm(ESCS) | ||
| 北印度洋 | 超级气旋风暴 | Super Cyclonic Storm(SuCS) | ||
| 西南印度洋 | 热带扰动 | Tropical Disturbance | ||
| 西南印度洋 | 热带低压 | Tropical Depression | ||
| 西南印度洋 | 热带风暴 | Moderate Tropical Storm | ||
| 西南印度洋 | 强热带风暴 | Severe Tropical Storm | ||
| 西南印度洋 | 热带气旋 | Tropical Cyclone | ||
| 西南印度洋 | 强热带气旋 | Intense Tropical Cyclone | ||
| 西南印度洋 | 特强热带气旋 | Very Intense Tropical Cyclone | ||
| 中北太平洋、东北太平洋及北大西洋(加勒比海和墨西哥湾) | 热带低压 | Tropical Depression(TD) | ||
| 中北太平洋、东北太平洋及北大西洋(加勒比海和墨西哥湾) | 热带风暴 | Tropical Storm(TS) | ||
| 中北太平洋、东北太平洋及北大西洋(加勒比海和墨西哥湾) | 一级飓风 | Hurricane Category 1 | ||
| 中北太平洋、东北太平洋及北大西洋(加勒比海和墨西哥湾) | 二级飓风 | Hurricane Category 2 | ||
| 中北太平洋、东北太平洋及北大西洋(加勒比海和墨西哥湾) | 强飓风 | 三级飓风 | Major Hurricane | Hurricane Category 3 |
| 中北太平洋、东北太平洋及北大西洋(加勒比海和墨西哥湾) | 强飓风 | 四级飓风 | Major Hurricane | Hurricane Category 4 |
| 中北太平洋、东北太平洋及北大西洋(加勒比海和墨西哥湾) | 强飓风 | 五级飓风 | Major Hurricane | Hurricane Category 5 |
参考文献
[1] GB/T 28591—2012 风力等级
[2] 《大气科学辞典》编委会. 大气科学辞典[M]. 北京:气象出版社,1994.
[3] 中国气象局. 台风业务和服务规定[M]. 北京:气象出版社,2016.
[4] World Meteorological Organization. Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting[Z], 2017.
[5] World Meteorological Organization. Typhoon Committee Operational Manual[Z]. 2022.