参数样本与案例对比
资料截至2026-10-14。本页收集可追溯来源的真实参数,作为判断项目数字是否合理的参照。审查意见中的数值是设计上限或承诺值,不是运行实测。标“推算”的是本页按公开数字计算的结果。样本还很少,随研究持续补充。
节能审查样本
节能审查意见由地方发展改革委公开,是目前最容易获得的项目级真实参数来源:它给出能耗上限、PUE上限,有的还给出机柜配置、年用电量和总投资。
广州:配置最完整的两份
| 项目 | 广州智晟算力中心 | 科力新能高效低碳智算中心 |
|---|---|---|
| 审查 | 穗发改批〔2026〕43号,2026-07-06 | 2026-08-21 |
| 位置 | 越秀区 | 黄埔区中新知识城 |
| 机柜配置 | 12个78 kW、36个65 kW液冷柜 | 9个10 kW风冷柜;36个15 kW、47个22 kW、108个54 kW液冷柜 |
| 标准机柜 | 约1310.4个 | 约2998个 |
| 冷却 | 冷板液冷,风液比25:75 | 风液混合,约2:8 |
| 算力 | 约4050 PFLOPS(FP16) | 3000 PFLOPS(FP16) |
| PUE | 1.194 | 1.196 |
| 年用电量上限 | 3274.66万千瓦时 | 7069.88万千瓦时 |
| 年综合能耗上限 | 4032.25吨标准煤(当量值) | 8729.01吨标准煤(当量值) |
| 绿电 | — | 承诺通过绿证实现100%绿电消费 |
| 总投资 | 约9.9亿元 | 约2.6亿元 |
用这两份可以做几项交叉校验(推算):
| 校验 | 智晟 | 科力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 机柜功率合计 | 3276 kW | 7496 kW | 合计 ÷ 2.5 kW,正好等于各自的标准机柜数,说明标准机柜按2.5 kW折算 |
| 设计负载率 | 约96% | 约90% | 年用电量 ÷(机柜功率 × PUE × 8760小时),设计值接近满负荷 |
| 每kW IT投资 | 约30万元 | 约3.5万元 | 相差近9倍,科力的投资很可能不含GPU设备 |
| 每kW算力 | 约1.24 PFLOPS | 约0.40 PFLOPS | 反映芯片代际和精度口径(稠密或稀疏)不同 |
| 每PFLOPS投资 | 约24万元 | 约9万元 | 投资范围不同,不可直接比较 |
| 能耗折算 | 3274.66万千瓦时 × 0.1229 ≈ 4025吨 | 7069.88万千瓦时 × 0.1229 ≈ 8689吨 | 与能耗上限基本一致,差额来自柴油等其他能源 |
这两个样本说明三件事:
- 投资口径决定一切。 同一城市、同一年的两个项目,单位投资可以差近一个数量级。看到“每kW投资”或“每P投资”,先问含不含IT设备。
- 每kW算力是识别芯片的线索。 以NVIDIA为参照:H100八卡服务器稠密FP16约7.9 PFLOPS、满载约10 kW,每kW约0.8 PFLOPS,稀疏口径翻倍。项目的这个比值偏高或偏低,都值得追问芯片型号和精度口径。
- 设计负载率普遍按90%以上取值。 这是节能审查的保守算法(按能耗上限审),不代表运营后真能达到。
北京:PUE卡得最严
| 项目 | 文号 | PUE上限 | 年综合能耗上限 | 折合年用电量(推算) | 其他要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石景山智能算力中心 | 京发改(能评)〔2024〕23号 | 1.149 | 16351吨标准煤 | 约1.33亿千瓦时 | 223 kW屋顶光伏;可再生能源2026年不低于60%、2030年100%;两年内上架率达80% |
| 七星园数字经济产业智算中心 | 京发改(能评)〔2024〕26号 | 1.143 | 16719吨标准煤 | 约1.36亿千瓦时 | |
| 边缘计算及智算中心产业园 | 京发改(能评)〔2024〕27号 | 1.149 | 26748吨标准煤 | 约2.18亿千瓦时 | |
| 通州区人工智能智算中心 | 京发改(能评)〔2025〕9号 | 1.146 | 38481吨标准煤 | 约3.13亿千瓦时 | 绿电2026年不低于80%、2030年100%;余热回收74986 GJ/年;2026年12月建成;两年内上架率低于80%需申请变更 |
折合年用电量按电力当量值0.1229 kgce/kWh推算,未扣除其他能源,是上限量级。按全年平均,这几个项目的设施负荷约15~36 MW。
北京审查意见的共同点:PUE上限都在1.15以下,比国家枢纽要求的1.2还严;要求同步建设能耗在线监测并接入市级平台;审查意见2年内未开工即失效;两年内上架率达不到80%就要变更。
上海:导则式管理
《上海市智算中心建设导则(2025年版)》把要求写成了明确的门槛:
| 方面 | 要求 |
|---|---|
| 选址 | 原则上在外环以外,优先既有工业区和发电厂区;中环以内禁止新建,中环与外环之间严格限制;边缘智算中心靠近应用场景 |
| 规模与密度 | 新建大型智算中心平均机架设计功率不低于12 kW,机架设计总功率不低于24 MW;边缘智算中心平均不低于6 kW,总功率控制在1.2 MW以内 |
| PUE | 基准PUE不超过1.25,作为新建准入;运营期综合PUE准入值1.22、先进值1.18;长三角生态绿色一体化发展示范区集群内不高于1.20;边缘智算中心基准PUE不高于1.4 |
| 主体 | 具备数据中心运营许可和专业运营团队 |
| 上架率 | 同一主体或相关主体前期批复的项目,两年内上架率达75%以上的给予支持,低于75%的原则上不予考虑 |
上架率条款把前一个项目的经营结果和下一个项目的审批挂钩,倒逼投资方按真实需求定规模。
设备与价格样本
服务器集采
中国移动2025年推理型AI服务器集采(媒体报道,金额含粗略估算):
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 总额 | 超过50亿元,6个标包 |
| 类CUDA生态(标包1—4) | 含税约17亿元;中兴通讯、新华三、浪潮中标 |
| 昇腾CANN生态(标包5—6) | 含税约34亿元;河南昆仑、华鲲振宇、长江计算等中标 |
国产昇腾生态的金额约为类CUDA生态的两倍,这从侧面反映了运营商采购向国产芯片倾斜。中国移动还表示将把算力布局从以训练为主转向以推理为主。
托管与电价
| 样本 | 数值 | 来源与说明 |
|---|---|---|
| 润泽A-18数据中心(河北廊坊)托管单价 | 1139.53元/kW·月(含税) | 南方润泽科技数据中心REIT 2025年年报;批发型、按功率计 |
| 润泽A-18按功率上架率 | 99.35% | 同上 |
| 雅安大数据产业园电价 | 最低0.34元/千瓦时 | 媒体报道;未说明是否为丰水期或到户价 |
| 雅安大数据产业园PUE | 1.25以内(另有报道称1.3以内) | 媒体报道,口径不一 |
按托管单价反推一下(推算):每kW每月1139.53元,相当于每kW每小时约1.56元。若这1 kW满载、PUE 1.3、电价0.5元,每小时电费约0.65元。可见批发型托管的收入中,电费是主要成本,这也是托管业务对电价更敏感的原因。
GPU租赁价格样本见商业篇。
案例对比
| 两河口算电融合 | 润泽A-18 | 广州智晟 | 典型地方智算中心 | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 能源基地、洞室、模块化 | 环京批发型托管 | 城市内液冷智算 | 地方政府投资的智算中心 |
| 规模 | IT约1.2 MW(按报道用电量推算,设计容量未公开),二期规划万卡 | 可供上架功率约42.5 MW | IT约3.3 MW | 数百至数千卡 |
| 卖什么 | 算力服务(经电信“息壤”平台) | 空间、电力和运维 | 算力服务 | 算力租赁 |
| 电 | 水光绿电,多年调节水库兜底 | 电网 | 电网,城市电价 | 电网,常有电价优惠 |
| 客户 | 科研、能源行业自用、电信 | 大客户长约,剩余协议期9年 | 未公开 | 常依赖招商和算力券 |
| 核心优势 | 低PUE、绿电、安全、调节性电源 | 合同稳定、上架率高 | 靠近客户、高密度 | 政策支持 |
| 核心风险 | 偏远运维、客户获取、国产芯片生态 | 客户集中 | 城市电价高、设备换代 | 需求不足、缺乏运营能力 |
最后一列是一类项目的概括。MIT Technology Review 2025年3月报道,全国宣布了500多个智算中心项目,到2024年底至少150个建成,部分地方报道的新建算力闲置比例很高。这类项目的共同问题是先建设、后找客户,规模小、型号分散、缺乏运营团队。
从对比中能得出的判断:
- 收入最稳定的是有长约的托管(润泽),但它不承担GPU风险,收益也受限于租金。
- 城市内智算中心靠近客户,代价是电价高、指标严(北京PUE要1.15以下,上海中环内禁建)。
- 能源基地项目电便宜、绿电足,但客户和运维是短板,往往需要运营商或关联方带来客户。
- 地方投资项目最大的风险不是技术,而是没有客户、没有运营能力。
怎样用这些样本
| 用途 | 做法 |
|---|---|
| 校验可研的用电量 | 机柜功率 × PUE × 8760 × 负载率,与报告的年用电量、能耗折算三者核对 |
| 判断投资水平 | 先统一口径(含不含IT设备、外线),再与样本的每kW投资比较 |
| 判断算力口径 | 用每kW算力反推芯片代际和稠密或稀疏口径 |
| 预判审批要求 | 对照所在地的PUE上限、上架率条款和选址限制 |
参考来源
- 广州:广州智晟算力中心节能审查意见,穗发改批〔2026〕43号;科力新能高效低碳智算中心节能审查意见,2026-08-21。
- 北京:石景山智能算力中心、七星园数字经济产业智算中心、边缘计算及智算中心产业园、通州区人工智能智算中心节能审查意见。
- 上海市智算中心建设导则(2025年版)。
- 中国移动集采:同花顺财经关于三大运营商算力集采的报道、C114报道;金额含媒体估算,以采购平台公示为准。
- 南方润泽科技数据中心REIT 2025年年度报告,第4.1节。
- 封面新闻关于雅安大数据产业园的报道。
- MIT Technology Review关于中国智算中心闲置的报道,2025-03-26。