🖥️ 算力基础设施
本栏目涵盖数据中心、智能计算中心、超级计算中心及其网络、能源和运营配套。研究主线是:国家如何布局 → 项目提供什么能力 → 如何建设交付 → 谁付费及能否形成持续现金流。
初稿边界
资料核对日期为 2026-10-13。当前形成的是基于公开官方资料的研究初稿,尚未完成地方实施规则、具体项目尽调和市场报价核验。正文中的分析框架与公式是研究工具;政策目标、统计结果、推荐条件和待核实假设分别标注,不互相替代。
四个专题与研究接口
| 专题 | 主要回答 | 应形成的研究成果 |
|---|---|---|
| 国家算力布局与政策 | 国家枢纽、集群、区域与边缘如何分工;什么政策约束项目 | 政策时间线、枢纽与集群表、项目适用条件 |
| 算力中心基础概念与规模口径 | 数据中心、智算、超算有什么关系;机架、功率、算力如何比较 | 指标字典、官方统计样本、口径核验清单 |
| 算力中心建设与选址 | 需求、布局、供电、网络与工程条件如何共同决定选址 | 候选地约束矩阵、建设边界、阶段决策材料 |
| 算力中心商业模式与经济测算 | 谁拥有资产、谁运营、谁付费;如何衡量盈利与偿债 | 收入成本模型、融资边界、敏感性分析 |
跨专题统一记录六组信息:需求与客户、政策与空间、设施与设备、网络与能源、运营与计费、投资与现金流。同一事实只在所属专题维护,其他文章通过链接引用。
官方证据索引
以下是初稿实际查阅的核心资料。每项注明用途及阅读边界;未取得的正文、未确认的后续版本不作为已核实依据。来源编号供四篇文章交叉定位。
| 编号 | 官方资料与时间 | 已读范围与使用边界 |
|---|---|---|
| S01 | 算力枢纽实施方案,发改高技〔2021〕709号,2021-05-24;附件 | 已读附件全文;用于理解节点定位、网络能源协调和地方建设方案职责,具体门槛需与后续政策对照 |
| S02 | “东数西算”工程答记者问,2022-02-17 | 已读正文;解释八枢纽十集群及业务时延差异,属于当时的官方解读 |
| S03 | “东数西算”全面启动:八枢纽激发数据新活力,2022-03-21 | 已读布局相关正文;用于核对十集群名称,不据此认定现行起步区边界 |
| S04 | 算力基础设施高质量发展行动计划,工信部联通信〔2023〕180号,2023-10-08;附件 | 已读通知及附件总体要求、供给和网络相关章节;以计算、网络、存储、应用组织问题,2025年目标不作实绩 |
| S05 | 全国一体化算力网实施意见,发改数据〔2023〕1779号,2023-12-25 | 已读正文;用于布局、调度、算电协同及政策工具分析,目标完成情况另证 |
| S06 | 数据中心绿色低碳发展专项行动计划,发改环资〔2024〕970号,2024-07-03;附件 | 已读附件全文;区分全国平均目标、项目类型要求、存量改造和用能用水约束 |
| S07 | 2025年一季度数字产业运行情况,2025-05-15 | 已读正文与统计说明;提取截至2025年3月底的全国在用标准机架数据 |
| S08 | 新型电力系统建设第一批试点通知,国能发电力〔2025〕53号,2025-06发布 | 已读通知及算电协同方向;试点申报与实施要求不能自动推定项目已入选 |
| S09 | 全国一体化算力网7项技术文件征求意见通知,2025-06-08;能力评估附件 | 已读通知和能力评估附件的术语、框架、机架与运行指标章节;引用版本是征求意见稿,正式版及替代关系待核实 |
| S10 | 2025年度国家绿色数据中心推荐通知,工信厅联节函〔2025〕279号,2025-07发布 | 已读正文;仅用于该年度推荐条件分析,不作为所有项目的通用准入规则 |
| S11 | 固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法,国家发展改革委令第31号,2025-07-17公布、2025-09-01施行 | 已读适用范围、审查时点及附则;具体权限、例外与地方执行需逐项核对 |
| S12 | 首批数据中心基础设施REITs发行进展,2025-06-20 | 已读正文;核实两项目获批注册这一事件,不据此推定全部资产均可发行 |
| S13 | REITs常态化申报推荐通知,发改办投资〔2025〕782号,2025-08-29 | 已读正文;用于存量资产培育、产权与运营条件分析 |
| S14 | REITs行业范围清单(2025年版),发改办投资〔2025〕991号,2025-11-15;附件 | 已读通知及附件全文;确认行业范围,发行仍需符合申报要求 |
| S15 | 2025年通信业统计公报,2026年发布;解读,2026-01-28 | 已读数据中心段与解读相关段;记录三家基础电信企业范围及FP16标注,年度数为初步统计数 |
| S16 | 人工智能与能源双向赋能行动方案,国能发科技〔2026〕34号,2026-04-08;发布说明,2026-05-08 | 已读总体要求及能源保障、绿色转型、经济协同章节;探索和鼓励措施不等于已落地机制 |
| S17 | “数算一体 驱动未来”主题交流活动官方披露,2026-08-29 | 已读正文;记录截至2026年7月底的智算规模及监测规模,统计方法与覆盖边界尚需补充 |
| S18 | GB 40879-2021:数据中心能效限定值及能效等级 | 已核对官方标准信息页显示的现行状态;本次未读取标准全文,不摘录其分级阈值和计量细则 |
证据补充规则
- 每条统计记录保留:发布机构、标题、发布日期、数据时点、覆盖对象、单位与精度、建设状态、原始链接、正文位置及局限。
- 每条政策记录保留:文号、成文与施行日期、适用对象、地域、约束性措辞、例外、有效性核验结果及后续文件。
- 将“原文事实”“分析推断”“模型假设”“待核实”分开;没有覆盖对象或精度的数据,不用于跨期增速与项目比较。
- 更新研究时按上述字段对账,再修订对应专题。当前不填地方电价、设备采购价、租金、补贴和收益率的无依据数值。